Bảo hiểm xe ôtô
Công ty bảo hiểm PVI, cung cấp bảo hiểm TNDS, vật chất xe ô tô. Phục vụ tận nơi, dịch vụ tốt nhất, uy tín, chi phí hợp lý và giải quyết bồi thường nhanh chóng.
Liên hệ: 0987 40 70 70 Giao tận nhà.
BẢNG GIÁ TNDS XE CƠ GIỚI | ||||
Stt | Loại xe | Phí gốc | VAT 10% | Thanh toán |
I | Xe ô tô ( Không kinh doanh vận tải) | |||
1 | Loại xe từ 4 chỗ đến 6 chỗ ngồi | 397.000 | 39.700 | 436.700 |
2 | Loại xe từ 7 chỗ đến 11 chỗ ngồi | 794.000 | 79.400 | 873.400 |
3 | Loại xe từ 12 chỗ đến 24 chỗ ngồi | 1.270.000 | 127.000 | 1.397.000 |
4 | Loại xe trên 24 chỗ ngồi | 1.825.000 | 182.500 | 2.007.500 |
5 | Xe bán tải (Pickup, minivan) | 933.000 | 93.300 | 1.026.300 |
II | Xe ô tô chở hàng (xe tải) | |||
1 | Xe chở hàng dưới 3 tấn | 853.000 | 85.300 | 938.300 |
2 | Xe chở hàng từ 3 tấn đến 8 tấn | 1.660.000 | 166.000 | 1.826.000 |
3 | Xe chở hàng từ 8 tấn đến 15 tấn | 2.288.000 | 228.800 | 2.516.800 |
4 | Xe chở hàng trên 15 tấn | 2.916.000 | 291.600 | 3.207.600 |
5 | Xe lam, Môtô 3 bánh, Xích lô | 290.000 | 29.000 | 319.000 |
III | Xe ô tô kinh doanh vận tải | |||
1 | Dưới 6 chỗ ngồi theo đăng ký | 756.000 | 75.600 | 831.600 |
2 | 6 chỗ ngồi theo đăng ký | 929.000 | 92.900 | 1.021.900 |
3 | 7 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.080.000 | 108.000 | 1.188.000 |
4 | 8 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.253.000 | 125.300 | 1.387.300 |
5 | 9 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.404.000 | 140.400 | 1.544.400 |
6 | 10 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.512.000 | 151.200 | 1.663.200 |
7 | 11 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.656.000 | 165.600 | 1.821.600 |
8 | 12 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.822.000 | 182.200 | 2.004.200 |
9 | 13 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.049.000 | 204.900 | 2.253.900 |
10 | 14 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.221.000 | 222.100 | 2.443.100 |
11 | 15 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.394.000 | 239.400 | 2.366.400 |
12 | 16 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.545.000 | 254.500 | 2.799.500 |
13 | 17 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.718.000 | 271.800 | 2.989.800 |
14 | 18 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.869.000 | 286.900 | 3.265.900 |
15 | 19 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.041.000 | 304.100 | 3.345.100 |
16 | 20 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.191.000 | 319.100 | 3.510.100 |
17 | 21 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.364.000 | 336.400 | 3.700.400 |
18 | 22 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.515.000 | 351.500 | 3.866.500 |
19 | 23 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.688.000 | 368.800 | 4.056.800 |
20 | 24 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.860.000 | 386.000 | 4.246.000 |
21 | 25 chỗ ngồi theo đăng ký | 4.011.000 | 401.100 | 4.412.100 |
22 | Trên 25 chỗ ngồ |
Bảo hiểm TNDS cho người ngồi trên xe: loại bảo hiểm này không yêu cầu bắt buộc phải mua, Khi người sử dụng xe mua loại bảo hiểm này, thì khi xảy ra tai nạn, nếu người ngồi trên xe bị thương thì cty bảo hiểm sẽ có trách nhiệm đền cho những người này, theo số lượng mà chủ xe đăng ký mua. Mức phí bảo hiểm này như sau:
Mức trách nhiệm bảo hiểm | Xe không kinh doanh vận tải | Xe kinh doanh vận tải |
10 triệu đồng/người/vụ | 10.000 đồng/chỗ/năm | 15.000 đồng/chỗ/năm |
Địa chỉ Công ty bảo hiểm PVI: 172 Hai Bà Trưng, P.Đakao, Q1, HCM
Thông tin chi tiết: 0987 40 70 70